正社員セールスの土日商談に対するインセンティブ制度
| 対象者 | 一定基準を満たした正社員セールス |
| 対象業務 | 土日に実施した商談で成約に至ったもの |
| 報酬率 | 売上の10%(業務委託と同率) |
| 通貨単位 | Nコイン(1Nコイン = 1万円) |
| 換算 | 契約金額 ÷ 10万円 = 獲得Nコイン(小数点以下あり) |
土日商談を許可する正社員の選定基準
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 正社員セールス(入社6ヶ月以上) |
| 付与基準 | 直近3ヶ月のうち2ヶ月以上で個人成約率 30%以上 |
| 剥奪基準 | 直近3ヶ月のうち2ヶ月以上で個人成約率 30%未満 |
| 判定タイミング | 毎月月初にローリング判定(前3ヶ月分) |
| 適用単位 | 月単位(月初判定 → 当月の土日商談可否が確定) |
例1:4月判定(1月〜3月実績) → 資格付与
例2:5月判定(2月〜4月実績) → 資格剥奪
成果の可視化とゲーミフィケーション設計
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 換算ルール | 契約金額 ÷ 10万円 = 獲得Nコイン |
| 金額換算 | 1 Nコイン = 1万円(売上の10%) |
| 小数点 | あり(39.8万円 → 3.98 Nコイン → 39,800円) |
| リセット | 半期ごと(賞与支給後にゼロスタート) |
| ランク | 予算目安 | 選択肢A | 選択肢B | 選択肢C |
|---|---|---|---|---|
| Ace | 約2万円 | AirPods Pro | 高級マウス | 高級キーボード |
| Expert | 約4万円 | ディズニーペアチケット | 高級レストランペアディナー | Apple Watch |
| Master | 約6万円 | 温泉旅館ペア宿泊券 | iPad mini | ブランドビジネスバッグ |
| Champion | 約8万円 | 高級ホテルペア宿泊券 | iPad Air | ハイエンドチェア |
| Legend | 約10万円 | 旅行券10万円分 | iPad Pro | ガジェット自由選択10万円分 |
全ランク到達時の合計予算:約30万円 / 人
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 商談実施日 | インセンティブの帰属月を決める基準日 |
| 成約日 | 契約が成立した日 |
| 決済日 | 入金確認日(正式確定のトリガー) |
| 氏名 | 担当セールス |
| 契約金額 | 成約金額 |
| 獲得Nコイン | 契約金額 ÷ 10万円 |
| 累積Nコイン | 当半期の合計 |
| インセンティブ金額 | 累積Nコイン × 1万円 |
| ステータス | 確定 / クーリングオフ取消 |
決済確認からポイント反映までのオペレーション
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 正式成約 | 決済(入金確認)をもって正式成約とする |
| ポイント反映 | 決済確認後、即時シートに反映 |
| クーリングオフ取消 | 発生時にリアルタイムで自動減算 |
| クーリングオフ後の解約 | Nコイン取消なし(確定後は不可逆) |
| 帰属月 | 商談実施日ベース |
| 半期最終確定 | 最終月末成約分のクーリングオフ期間(8日間)経過後 |
| 賞与支給 | 締め月の翌月〜2ヶ月後 |
制度の公正性を担保するためのルールと仕組み
| 商談の経緯 | インセンティブ対象 |
|---|---|
| 最初から土日で設定された商談 | 対象 |
| 顧客都合で土日にリスケされた商談 | 対象 |
| セールス側から土日にリスケした商談 | 対象外 |
| 平日実施を土日と虚偽申告した商談 | 不正(懲戒対象) |
全メンバーのNコイン・ランクを全員に公開するか。推奨:公開(競争意識・透明性向上)
A. Nコイン加算 / B. 経費(モノ・体験)3択制 / C. ボーナスなし
各ランクの具体的な選択肢と上限額の承認(全ランク到達で合計約30万円/人)
インセンティブ全額取消+資格永久剥奪+懲戒処分の可能性を制度に明記するか
決済確認・ポイント反映・クーリングオフ管理等のオペレーションをバックオフィスが担当することへの合意
いつから運用を開始するか